Saison 20235 / 2026
| Datum........................ |
Protokoll............................................................................................. |
DSV 05 | Urkunden |
| 30. November | Nikolausschwimmen | Ergebnisse | Urkunden |
| 28.-30. November | DM Kurzbahn Masters Essen | Ergebnisse | |
| 22:/23. November | KreisMst Lange Strecke Delmenhorst | Ergebnisse | Urkunden |
| 13.-16. November | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften Wuppertal | Ergebnisse | |
| 8./9. November | Landesjahrgangsmst Kurzbahn Hannover | Ergebnisse | Urkunden |
| 8. November | Pinguine Wilhelmshaven | Ergebnisse | |
| 1./2. November | Landeskurzbahnmeisterschaften Hannover | Ergebnisse | Urkunden |
| 27./28. September | BezirkskurzbahnMst Osnabrück | Ergebnisse | |
| 20./21. September | DMSJ Bezirksentscheid Delmenhorst | Ergebnisse | |
| 6. September | Vergleichsschwimmfest Wildeshausen | Ergebnisse | |
| 30. August | LSN Freiwasser Gifhorn | Ergebnisse | |
| 23.-24. August | NDM Freiwasser Rostock | Ergebnisse |
